Tabel indice glicemic
| Numele alimentului | Indice Glicemic (IG) | Nivel IG |
|---|---|---|
| Sirop de porumb | 115 | IG mare |
| Bere* | 110 | IG mare |
| Sirop de orez | 100 | IG mare |
| Sirop de grau | 100 | IG mare |
| Sirop de glucoza | 100 | IG mare |
| Amidon modificat | 100 | IG mare |
| Glucoza (dextroza) | 100 | IG mare |
| Faina de orez | 95 | IG mare |
| Faina de cartofi | 95 | IG mare |
| Amidon | 95 | IG mare |
| Cartofi copti | 95 | IG mare |
| Maltodextrina | 95 | IG mare |
| Cartofi prajiti | 95 | IG mare |
| Paine din faina alba fara gluten | 90 | IG mare |
| Orez lipicios | 90 | IG mare |
| Nap (gatit)* | 85 | IG mare |
| Gulie* | 85 | IG mare |
| Fulgi de porumb | 85 | IG mare |
| Orez instant | 85 | IG mare |
| Orez prefiert | 85 | IG mare |
| Pastarnac* | 85 | IG mare |
| Lapte de orez | 85 | IG mare |
| Covrigei (uscati) | 85 | IG mare |
| Faina alba de grau | 85 | IG mare |
| Arrow-root | 85 | IG mare |
| Telina, radacina de telina, tije de telina (gatite) | 85 | IG mare |
| Chifla pentru hamburger | 85 | IG mare |
| Amidon de porumb | 85 | IG mare |
| Pop corn (fara adaos de zahar) | 85 | IG mare |
| Budinca de orez | 85 | IG mare |
| Orez expandat | 85 | IG mare |
| Tapioca | 85 | IG mare |
| Paine alba pentru sandwich | 85 | IG mare |
| Piure de cartofi | 80 | IG mare |
| Pepene rosu* | 75 | IG mare |
| Tartacuta | 75 | IG mare |
| Dovleac (diverse sortimente) | 75 | IG mare |
| Gogosi | 75 | IG mare |
| Lasagna (grau moale) | 75 | IG mare |
| Vafe (cu zahar adaugat) | 75 | IG mare |
| Lapte de orez (cu zahar adaugat) | 75 | IG mare |
| Dovleac | 75 | IG mare |
| Pesmet | 70 | IG mare |
| Ravioli (faina moale) | 70 | IG mare |
| Chips de cartofi | 70 | IG mare |
| Orez rafinat | 70 | IG mare |
| Zahar alb (sucroza) | 70 | IG mare |
| Paine de orez | 70 | IG mare |
| Patlagina (gatita) | 70 | IG mare |
| Melasa | 70 | IG mare |
| Paine Matzo | 70 | IG mare |
| Curmale uscate | 70 | IG mare |
| Brioche | 70 | IG mare |
| Bagheta paine alba | 70 | IG mare |
| Noodles (faina de grau) | 70 | IG mare |
| Baton de ciocolata (cu adaos de zahar) | 70 | IG mare |
| Radacinoase | 70 | IG mare |
| Zahar brun | 70 | IG mare |
| Tacos | 70 | IG mare |
| Special K™ | 70 | IG mare |
| Risotto | 70 | IG mare |
| Cereale rafinate (cu adaos de zahar) | 70 | IG mare |
| Sorg | 70 | IG mare |
| Amaranth expandat | 70 | IG mare |
| Malai | 70 | IG mare |
| Cartofi fierti (fara coaja) | 70 | IG mare |
| Terci | 70 | IG mare |
| Mei | 70 | IG mare |
| Gnocchi | 70 | IG mare |
| Banana coapta | 70 | IG mare |
| Covrigi pufosi (covrigi americani) | 70 | IG mare |
| Biscuiti | 70 | IG mare |
| Cola | 70 | IG mare |
| Racoritore | 70 | IG mare |
| Bauturi carbogazoase dulci | 70 | IG mare |
| Croissant | 70 | IG mare |
| Mamaliga | 70 | IG mare |
| Porumb fiert | 65 | IG mare |
| Serbet (cu adaos de zahar) | 65 | IG mare |
| Porumb tanar | 65 | IG mare |
| Lasagna (grau dur) | 65 | IG mare |
| Caise conservate | 65 | IG mare |
| Cartofi fierti in coaja | 65 | IG mare |
| Tropical yam -US-, yam | 65 | IG mare |
| Paine din grau integral | 65 | IG mare |
| Cartofi fierti in coaja | 65 | IG mare |
| Tamarind, curmale Indiene (dulci) | 65 | IG mare |
| Alac, einkorn | 65 | IG mare |
| Paine din faina de secara (30% secară) | 65 | IG mare |
| Gutui (conservanti/gelifianti, indulcite) | 65 | IG mare |
| Maioneza (indulcita, la borcan) | 65 | IG mare |
| Stafide | 65 | IG mare |
| Ananas din conserva | 65 | IG mare |
| Gris | 65 | IG mare |
| Paine neagra | 65 | IG mare |
| Sirop de artar | 65 | IG mare |
| Mars® | 65 | IG mare |
| Sneakers® | 65 | IG mare |
| Nuts® | 65 | IG mare |
| Muesli (cu adaos de zahar sau miere) | 65 | IG mare |
| Marmelda (cu adaos de zahar) | 65 | IG mare |
| Couscous | 65 | IG mare |
| Gem (cu adaos de zahar) | 65 | IG mare |
| Fava bean, broad bean, horse bean (cooked) | 65 | IG mare |
| Pain au chocolat | 65 | IG mare |
| Noodles (din faina de orez) | 65 | IG mare |
| Sfecla rosie (gatita) | 65 | IG mare |
| Sfecla (gatita) | 65 | IG mare |
| Vermicelli (din faina de orez) | 65 | IG mare |
| Faina de castane | 65 | IG mare |
| Panapen, breadfruit, breadnut | 65 | IG mare |
| Ravioli (grau dur) | 60 | IG mare |
| Pizza | 60 | IG mare |
| Arpacas | 60 | IG mare |
| Fulgi de ovaz | 60 | IG mare |
| Terci de ovaz | 60 | IG mare |
| Orez cu bobul lung | 60 | IG mare |
| Inghetata (indulcita) | 60 | IG mare |
| Semolina (grau dur) | 60 | IG mare |
| Banane (coapte) | 60 | IG mare |
| Paste din faina alba/grau moale | 60 | IG mare |
| Pepene galben* | 60 | IG mare |
| Pudra de ciocolata (cu adaos de zahar) | 60 | IG mare |
| Orez parfumat | 60 | IG mare |
| Ovomaltine® | 60 | IG mare |
| Cacao indulcita (instant) | 60 | IG mare |
| Paine alba cu lapte | 60 | IG mare |
| Miere | 60 | IG mare |
| Castane | 60 | IG mare |
| Tagliatelle (bine gatite) | 55 | IG mare |
| Prune japoneze, loquat | 55 | IG mare |
| Bulgur (gatit) | 55 | IG mare |
| Suc de struguri (neindulcit) | 55 | IG mare |
| Ketchup | 55 | IG mare |
| Rădăcini de manioc, mandioca, yucca, Cassava (amar) | 55 | IG mare |
| Mustar (cu adaos de zahar) | 55 | IG mare |
| Suc de mango (neindulcit) | 55 | IG mare |
| Piscoturi | 55 | IG mare |
| Rădăcini de manioc, mandioca, yucca, Cassava (dulce) | 55 | IG mare |
| Nutella® | 55 | IG mare |
| Piersici (conservate, cu sirop) | 55 | IG mare |
| Spaghetti (bine gatite) | 55 | IG mare |
| Sushi | 55 | IG mare |
| Fursecuri | 55 | IG mare |
| Orez rosu | 55 | IG mare |
| Papaya (proaspat) | 55 | IG mare |
| Suc de mere (neindulcit) | 50 | IG mediu |
| Biscuiti (faina integrala, neindulciti) | 50 | IG mediu |
| Orez brun, nerafinat | 50 | IG mediu |
| Chayote, chocho, pear squash, christophine | 50 | IG mediu |
| Trufe albe | 50 | IG mediu |
| Litchi (proaspete) | 50 | IG mediu |
| Curmale Japoneze | 50 | IG mediu |
| Cartofi dulci | 50 | IG mediu |
| Mango (proaspat) | 50 | IG mediu |
| Paine cu quinoa (aproximativ 65% quinoa) | 50 | IG mediu |
| Suc de ananas (neindulcit) | 50 | IG mediu |
| Muesli (fara indulcitori) | 50 | IG mediu |
| Macaroane (grau dur) | 50 | IG mediu |
| Kiwi* | 50 | IG mediu |
| Suc de afine (neindulcit) | 50 | IG mediu |
| Baton energetic de cereale (fara adaos de zahar) | 50 | IG mediu |
| Orez Basmati | 50 | IG mediu |
| Paste integrale | 50 | IG mediu |
| Wasa™ secara | 50 | IG mediu |
| Cereale integrale (fara zahar adaugat) | 50 | IG mediu |
| Morcovi (gatiti) | 50 | IG mediu |
| Sos de tomate (cu zahar) | 45 | IG mediu |
| Paine Pumpernickel | 45 | IG mediu |
| Ananas (fructul proaspat) | 45 | IG mediu |
| Muesli Montignac | 45 | IG mediu |
| Paine Kamut | 45 | IG mediu |
| Paste Capellini | 45 | IG mediu |
| Afine | 45 | IG mediu |
| Mazare verde (conservata) | 45 | IG mediu |
| Suc de grapefruit (neindulcit) | 45 | IG mediu |
| Couscous integral | 45 | IG mediu |
| Bulgur din grau integral (gatit) | 45 | IG mediu |
| Paine integrala prajita | 45 | IG mediu |
| Alac, einkorn (integral) | 45 | IG mediu |
| Faina de secara | 45 | IG mediu |
| Paine integrala de secara | 45 | IG mediu |
| Banana cruda | 45 | IG mediu |
| Patlagina cruda | 45 | IG mediu |
| Fresh de portocale | 45 | IG mediu |
| Faina Kamut (integrala) | 45 | IG mediu |
| Gem (neindulcit) | 45 | IG mediu |
| Struguri negri (proaspeti) | 45 | IG mediu |
| Semolina integrala | 45 | IG mediu |
| Struguri albi (proaspeti) | 45 | IG mediu |
| Faina Farro (integrala) | 45 | IG mediu |
| Orez brun Basmati | 45 | IG mediu |
| Grau egiptean | 40 | IG mediu |
| Kamut | 40 | IG mediu |
| Farro | 40 | IG mediu |
| Serbet (fara adaos de zahar) | 40 | IG mediu |
| Faina Quinoa | 40 | IG mediu |
| Pepino dulce | 40 | IG mediu |
| Ovaz | 40 | IG mediu |
| Paine Pumpernickel Montignac | 40 | IG mediu |
| Spagetti al dente (fierte 5 min) | 40 | IG mediu |
| Lactoza | 40 | IG mediu |
| Paste integrale al dente (fierte 5 minute) | 40 | IG mediu |
| Cidru brut | 40 | IG mediu |
| Suc de morcov (neindulcit) | 40 | IG mediu |
| Smochine uscate | 40 | IG mediu |
| Kasha (integrala) | 40 | IG mediu |
| Lapte de cocos | 40 | IG mediu |
| Prune uscate | 40 | IG mediu |
| Falafel (fasole Fava) | 40 | IG mediu |
| Fasole Fava (cruda) | 40 | IG mediu |
| Fasole Pinto (din conserva) | 40 | IG mediu |
| Paine Matzo (faina integrala) | 40 | IG mediu |
| Fulgi de ovaz (negatiti) | 40 | IG mediu |
| Unt de arahide (fara adaos de zahar) | 40 | IG mediu |
| Saracen (integral) | 40 | IG mediu |
| Paine integrala 100% | 40 | IG mediu |
| Hrisca (integrala) | 40 | IG mediu |
| Tahin | 40 | IG mediu |
| Piscoturi (faina integrala, fara zahar adaugat) | 40 | IG mediu |
| Gutui (conservanti/gelifianti, neindulcite) | 40 | IG mediu |
| Paine cu cereale incoltite | 35 | IG mic |
| Caise uscate | 35 | IG mic |
| Mustar Dijon | 35 | IG mic |
| Fasole Romana | 35 | IG mic |
| Naut (boabe, conservat) | 35 | IG mic |
| Telina, radacina de telina, tije de telina (crude) | 35 | IG mic |
| Fasole neagra | 35 | IG mic |
| Mere | 35 | IG mic |
| Tulpini de Ale | 35 | IG mic |
| Smochine | 35 | IG mic |
| Porumb indian | 35 | IG mic |
| Paine Montignac | 35 | IG mic |
| Fasole boabe | 35 | IG mic |
| Wasa™ continut de fibre 24% | 35 | IG mic |
| Suc de rosii | 35 | IG mic |
| Iaurt de soia (aromat) | 35 | IG mic |
| Gutui | 35 | IG mic |
| Prune | 35 | IG mic |
| Portocale | 35 | IG mic |
| Susan | 35 | IG mic |
| Drojdie | 35 | IG mic |
| Mere deshidratate | 35 | IG mic |
| Faina de naut | 35 | IG mic |
| Vermicelli (grau dur) | 35 | IG mic |
| Iaurt** | 35 | IG mic |
| Orez salbatic | 35 | IG mic |
| Migdale (piure, neindulcit) | 35 | IG mic |
| Migdale (pasta, neindulcit) | 35 | IG mic |
| Sos de tomate (natural, fara ados de zahar) | 35 | IG mic |
| Seminte de floarea soarelui | 35 | IG mic |
| Quinoa | 35 | IG mic |
| Rodie (proaspata) | 35 | IG mic |
| Piersici (proaspete) | 35 | IG mic |
| Nectarine (proaspete) | 35 | IG mic |
| Fasole Pinto | 35 | IG mic |
| Inghetata (cu fructoza) | 35 | IG mic |
| Mazare verde (proaspata) | 35 | IG mic |
| Falafel (din boabe de naut) | 35 | IG mic |
| Tomate uscate | 35 | IG mic |
| Amaranth, seminte | 35 | IG mic |
| Fasole Adzuki / azuki | 35 | IG mic |
| Nuca de cocos | 35 | IG mic |
| Noodles (grau dur) | 35 | IG mic |
| Scorzoneras | 30 | IG mic |
| Lapte praf** | 30 | IG mic |
| Clementine | 30 | IG mic |
| Fructul pasiunii | 30 | IG mic |
| Maracuja | 30 | IG mic |
| Mandarine | 30 | IG mic |
| Lapte** | 30 | IG mic |
| Granadilla | 30 | IG mic |
| Grapefruit | 30 | IG mic |
| Pommelo | 30 | IG mic |
| Fasole verde | 30 | IG mic |
| Fasole pastai | 30 | IG mic |
| Naut (boabe) | 30 | IG mic |
| Linte bruna | 30 | IG mic |
| Branza de vaci proaspata** | 30 | IG mic |
| Caise | 30 | IG mic |
| Grapefruit roz | 30 | IG mic |
| Rosii / Tomate | 30 | IG mic |
| Pere (proaspete) | 30 | IG mic |
| Lapte de ovaz (nefiert) | 30 | IG mic |
| Marmelada (neindulcita) | 30 | IG mic |
| Usturoi | 30 | IG mic |
| Noodles (din fasole Mung) | 30 | IG mic |
| Vermicelli (din fasole Mung) | 30 | IG mic |
| Vermicelli (din soia) | 30 | IG mic |
| Noodles (din soia) | 30 | IG mic |
| Lapte de soia | 30 | IG mic |
| Linte galbena | 30 | IG mic |
| Sfecla de zahar (cruda) | 30 | IG mic |
| Lapte de migdale | 30 | IG mic |
| Agrisa | 25 | IG mic |
| Afine | 25 | IG mic |
| Ciocolata neagra (mai mult de 70% cacao) | 25 | IG mic |
| Coacaze rosii | 25 | IG mic |
| Pasta de alune (neindulcita) | 25 | IG mic |
| Capsune | 25 | IG mic |
| Faina de soia | 25 | IG mic |
| Pasta de arahide (neindulcita) | 25 | IG mic |
| Humus | 25 | IG mic |
| Mure | 25 | IG mic |
| Dude | 25 | IG mic |
| Coacaze | 25 | IG mic |
| Zmeura (fructe proaspete) | 25 | IG mic |
| Fasole Mung | 25 | IG mic |
| Linte verde | 25 | IG mic |
| Fasole Fayot | 25 | IG mic |
| Visine | 25 | IG mic |
| Cirese | 25 | IG mic |
| Nap (crud) | 25 | IG mic |
| Fasole Flageolet | 25 | IG mic |
| Mazare (boabe) | 25 | IG mic |
| Orz | 25 | IG mic |
| Muguri de bambus | 20 | IG mic |
| Lamaie | 20 | IG mic |
| Fructoza | 20 | IG mic |
| Cacao pudra | 20 | IG mic |
| Iaurt de soia (fara arome) | 20 | IG mic |
| Vanata | 20 | IG mic |
| Sos Tamari (neindulcit) | 20 | IG mic |
| Soia (crema) | 20 | IG mic |
| Cirese Acerola | 20 | IG mic |
| Ratatouille | 20 | IG mic |
| Gem Montignac fara zahar | 20 | IG mic |
| Suc de lamaie (neindulcit) | 20 | IG mic |
| Inima de palmier | 20 | IG mic |
| Ciocolată, simpla (> 85% din cacao) | 20 | IG mic |
| Anghinare | 20 | IG mic |
| Morcovi (cruzi) | 20 | IG mic |
| Ceapa | 15 | IG mic |
| Pesto | 15 | IG mic |
| Muraturi | 15 | IG mic |
| Migdale verzi | 15 | IG mic |
| Coacaze negre | 15 | IG mic |
| Rubarba | 15 | IG mic |
| Salata verde | 15 | IG mic |
| Soia | 15 | IG mic |
| Esalota | 15 | IG mic |
| Spanac | 15 | IG mic |
| Ardei gras (rosu, verde, galben) | 15 | IG mic |
| Ciuperci | 15 | IG mic |
| Nuci Barcelona | 15 | IG mic |
| Alune de padure | 15 | IG mic |
| Cicoare | 15 | IG mic |
| Migdale | 15 | IG mic |
| Broccoli | 15 | IG mic |
| Varza | 15 | IG mic |
| Nuci Caju | 15 | IG mic |
| Telina | 15 | IG mic |
| Andive | 15 | IG mic |
| Dovlecei | 15 | IG mic |
| Zucchini | 15 | IG mic |
| Chimen dulce | 15 | IG mic |
| Paprika | 15 | IG mic |
| Tofu | 15 | IG mic |
| Ridichie | 15 | IG mic |
| Seminte de pin | 15 | IG mic |
| Coacaze | 15 | IG mic |
| Arahide | 15 | IG mic |
| Masline | 15 | IG mic |
| Agave | 15 | IG mic |
| Sparanghel | 15 | IG mic |
| Tarate | 15 | IG mic |
| Varză de Bruxelles | 15 | IG mic |
| Pudra de roscova | 15 | IG mic |
| Conopida | 15 | IG mic |
| Muguri de cereale (soia sau germeni de fasole mung, etc) | 15 | IG mic |
| Chili | 15 | IG mic |
| Castravete | 15 | IG mic |
| Ghimbir | 15 | IG mic |
| Ceapa verde | 15 | IG mic |
| Fasole Italiana plata | 15 | IG mic |
| Varza murata | 15 | IG mic |
| Cas (din soia) | 15 | IG mic |
| Germeni de grau | 15 | IG mic |
| Fistic | 15 | IG mic |
| Praz | 15 | IG mic |
| Macris | 15 | IG mic |
| Seminte germinate | 15 | IG mic |
| Nuci | 15 | IG mic |
| Tempeh | 15 | IG mic |
| Avocado | 10 | IG mic |
| Paste Montignac (spaghetti) | 10 | IG mic |
| Crustacee | 5 | IG mic |
| Otet | 5 | IG mic |
| Patrunjel | 5 | IG mic |
| Oregano | 5 | IG mic |
| Scortisoara | 5 | IG mic |
| Vanilie | 5 | IG mic |
| Busuioc | 5 | IG mic |
Sumber : http://www.dietamontignac.ro/tabel-indice-glicemic-complet
Tidak ada komentar:
Posting Komentar